總功率及電源 Total power and power supply | 14kW / 380V+N+PE |
灌裝機直灌能力Filling machine's direct filling capacity | 4000kg/h(視制作產(chǎn)品而定) |
帶提升原料功能 Improve raw material functionality | 提升容積250~300升;最大提升重量250kg; |
灌裝機真空壓力Filling machine vacuum pressure | 0~ -0.1mpa |
最大扭結(jié)速度Maximum twisting speed | 1500節(jié)/min |
扭結(jié)長度范圍Twist length range | 30~380mm |
定量精度-蛋白腸衣Quantitative accuracy - protein casing | ±1g/支,天然腸衣±2g/支(香腸重量10-100g) |
外形尺寸(LxWxH) External Dimension (mm) | 7090*1362*2255mm |
Tel:15627782899
E-mail:info@fsaokai.com