型號(hào)Model | AKGR500 | AKGR1000 | AKGR1600 | AKGR2300 | AKGR3500 | AKGR6000 |
容量capacity | 500L | 1000L | 1600L | 2300L | 3500L | 6000L |
功率Power | 2.6KW | 2.6KW | 5.5KW | 8KW | 11.5KW | 18.5KW |
生產(chǎn)能力production capacity | 200~300kg/h | 500~600kg/h | 800~1000kg/h | 1000~1300kg/h | 1800~2200kg/h | 3000~3500kg/h |
轉(zhuǎn)速speed | 4-12轉(zhuǎn)/分(r/min) | 4-12轉(zhuǎn)/分(r/min) | 4-12轉(zhuǎn)/分(r/min) | 3-11轉(zhuǎn)/分(r/min) | 3-12轉(zhuǎn)/分(r/min) | 4-8轉(zhuǎn)/分(r/min) |
外形尺寸(LxWxH) External Dimension | 1580*1115*1530mm | 1580*1115*1530mm | 2225*1500*1940mm | 2300*1900*2100mm | 2750*1945*2300mm | 4500*1700*2300mm |
Tel:15627782899
E-mail:info@fsaokai.com